Estantes comerciales refrigerados por aire
Parámetros del producto
Modelo | Rango de temperatura | - ¿ Qué es eso? | El poder. | Las dimensiones externas (O.D.) | Modo de refrigeración | Número de bandejas (40*60 cm bandeja de horneado) | El peso. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU. 90P | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Las demás: | 300 W | 90*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 5 bandejas | 70 KG |
El ZAB-90P | Cambio de temperatura entre -12°C y -18°C | Las demás: | 400 W | 90*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 5 bandejas | 70 KG |
EE.UU.-120P1W1 | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Las demás: | 350 W | 120*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 5 discos + 1 estante | 80 kg |
ZDB-120P1W1 | Cambio de temperatura entre -12°C y -18°C | Las demás: | 550 W | 120*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 5 discos + 1 estante | 80 kg |
Modelo | Rango de temperatura | - ¿ Qué es eso? | El poder. | Las dimensiones externas (O.D.) | Modo de refrigeración | Número de bandejas (40*60 cm bandeja de horneado) | El peso. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU. 150P | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Las demás: | 415W | 150*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 10 bandejas | 110 KG |
ZDB-150P | Cambio de temperatura entre -12°C y -18°C | Las demás: | 560 W | 150*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 10 bandejas | 110 KG |
EE.UU. - 180P2W1 | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Las demás: | 450 W | 180*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 10 discos + 1 estante | 135 KG |
ZDB-180P2W1 | Cambio de temperatura entre -12°C y -18°C | Las demás: | 600 W | 180*76*85 cm | Con refrigeración por aire | 10 discos + 1 estante | 135 KG |
Características de la empresa:
113 años de experiencia en el desarrollo y fabricación con un precio competitivo.
2- Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. Pequeño MOQ
4Embalaje seguro y bajo coste de flete con compañía de transporte propia.
5- Pieza de repuesto propia, equipo de servicio profesional en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento