Commerciële luchtgekoelde planken onder-aanrecht vriezerkast voor restaurant, bakkerij
Productparameters
Model | Temperatuurbereik | V. | VERMOGEN | Externe afmetingen (O.D.) | Koelmethode | Aantal trays (40*60cm bakplaat) | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | Koelen 0~5°C | 220V | 300W | 90*76*85cm | Luchtgekoeld | 5 trays | 70KG |
ZAB-90P | Invriezen -12~-18°C | 220V | 400W | 90*76*85cm | Luchtgekoeld | 5 trays | 70KG |
ZDA-120P1W1 | Koelen 0~5°C | 220V | 350W | 120*76*85cm | Luchtgekoeld | 5 schijven + 1 rek | 80KG |
ZDB-120P1W1 | Invriezen -12~-18°C | 220V | 550W | 120*76*85cm | Luchtgekoeld | 5 schijven + 1 rek | 80KG |
Model | Temperatuurbereik | V. | VERMOGEN | Externe afmetingen (O.D.) | Koelmethode | Aantal trays (40*60cm bakplaat) | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | Koelen 0~5°C | 220V | 415W | 150*76*85cm | Luchtgekoeld | 10 trays | 110KG |
ZDB-150P | Invriezen -12~-18°C | 220V | 560W | 150*76*85cm | Luchtgekoeld | 10 trays | 110KG |
ZDA-180P2W1 | Koelen 0~5°C | 220V | 450W | 180*76*85cm | Luchtgekoeld | 10 schijven + 1 rek | 135KG |
ZDB-180P2W1 | Invriezen -12~-18°C | 220V | 600W | 180*76*85cm | Luchtgekoeld | 10 schijven + 1 rek | 135KG |
Bedrijfskenmerken:
1. 13 jaar ervaring in ontwikkeling en productie met een concurrerende prijs.
2. Maatwerk voor ontwerp, logo, volts, stekker, kartonnen doos en andere vereisten.
3. Kleine MOQ
4. Veilig verpakken en lage vrachtkosten met eigen transportbedrijf.
5. Zelf geproduceerde reserveonderdelen, professioneel after-sales serviceteam binnen 24 uur.
Neem op elk moment contact met ons op.