業務用冷蔵ワークベンチ スマートアンダーカウンターカウンタートップ冷凍庫冷蔵庫作業準備テーブル グリッドタイプ
製品パラメータ
モデル | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
温度範囲 | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ |
V | 220V | 220V |
電力 | 300W | 400W |
フレームタイプ外形寸法 O.D. | 90*76*85cm | 90*76*85cm |
冷却モード | 空冷 | 空冷 |
グリッドフレームの数は標準です。 | 1 | 1 |
重量 | 70KG | 70KG |
モデル | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
温度範囲 | 冷蔵 0~5℃ | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ | 冷凍 -12~-18℃ |
V | 220V | 220V | 220V | 220V |
電力 | 350W | 450W | 550W | 560W |
フレームタイプ外形寸法 O.D. | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm |
冷却モード | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
グリッドフレームの数は標準です。 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | 80KG | 110KG | 80KG | 110KG |
モデル | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
温度範囲 | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ |
V | 220V | 220V |
電力 | 450W | 600W |
フレームタイプ外形寸法 O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
冷却モード | 空冷 | 空冷 |
グリッドフレームの数は標準です。 | 3 | 3 |
重量 | 135KG | 135KG |
会社の特長:
1. 競争力のある価格で、13年の開発と製造経験があります。
2. デザイン、ロゴ、電圧、プラグ、カートンボックスなどのカスタマイズに対応。
3. 小さなMOQ
4. 自社の輸送会社による安全な梱包と低い運賃。
5. 自社製のスペアパーツ、24時間以内の専門的なアフターサービスチーム。