رفوف تبريد بالهواء التجارية تحت الخزانة، خزانة مجمد للمطعم والمخبز
معلمات المنتج
الموديل | نطاق درجة الحرارة | فولت | الطاقة | الأبعاد الخارجية (O.D.) | وضع التبريد | عدد الصواني (صينية خبز 40*60 سم) | الوزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 300 واط | 90*76*85 سم | تبريد بالهواء | 5 صواني | 70 كجم |
ZAB-90P | تجميد -12~-18 درجة مئوية | 220 فولت | 400 واط | 90*76*85 سم | تبريد بالهواء | 5 صواني | 70 كجم |
ZDA-120P1W1 | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 350 واط | 120*76*85 سم | تبريد بالهواء | 5 أقراص + 1 رف | 80 كجم |
ZDB-120P1W1 | تجميد -12~-18 درجة مئوية | 220 فولت | 550 واط | 120*76*85 سم | تبريد بالهواء | 5 أقراص + 1 رف | 80 كجم |
الموديل | نطاق درجة الحرارة | فولت | الطاقة | الأبعاد الخارجية (O.D.) | وضع التبريد | عدد الصواني (صينية خبز 40*60 سم) | الوزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 415 واط | 150*76*85 سم | تبريد بالهواء | 10 صواني | 110 كجم |
ZDB-150P | تجميد -12~-18 درجة مئوية | 220 فولت | 560 واط | 150*76*85 سم | تبريد بالهواء | 10 صواني | 110 كجم |
ZDA-180P2W1 | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 450 واط | 180*76*85 سم | تبريد بالهواء | 10 أقراص + 1 رف | 135 كجم |
ZDB-180P2W1 | تجميد -12~-18 درجة مئوية | 220 فولت | 600 واط | 180*76*85 سم | تبريد بالهواء | 10 أقراص + 1 رف | 135 كجم |
ميزات الشركة:
1. 13 عامًا من الخبرة في التطوير والتصنيع بأسعار تنافسية.
2. التخصيص للتصميم والشعار والفولت والقابس وصندوق الكرتون والمتطلبات الأخرى.
3. الحد الأدنى لكمية الطلب الصغيرة
4. التعبئة الآمنة وتكلفة الشحن المنخفضة مع شركة النقل الخاصة.
5. قطع الغيار المنتجة ذاتيًا، فريق خدمة ما بعد البيع المحترف في غضون 24 ساعة.
اتصل بنا في أي وقت