Sprzedażne półki chłodzone powietrzem zamrażarka pod ladą do restauracji
Parametry produktu
Model | Zakres temperatury | V. | MOC. | Wymiary zewnętrzne | Tryb chłodzenia | Liczba tac (40*60 cm tac do pieczenia) | TWOGA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-90P | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | 220 V | 300 W | 90*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 5 tac | 70 kg |
ZAB-90P | Zamarzanie -12-18°C | 220 V | 400 W | 90*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 5 tac | 70 kg |
USA-120P1W1 | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | 220 V | 350 W | 120*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 5 dysków + 1 półka | 80 kg |
ZDB-120P1W1 | Zamarzanie -12-18°C | 220 V | 550 W | 120*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 5 dysków + 1 półka | 80 kg |
Model | Zakres temperatury | V. | MOC. | Wymiary zewnętrzne | Tryb chłodzenia | Liczba tac (40*60 cm tac do pieczenia) | TWOGA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-150P | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | 220 V | 415W | 150*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 10 tac | 110 kg |
ZDB-150P | Zamarzanie -12-18°C | 220 V | 560 W | 150*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 10 tac | 110 kg |
ZDA-180P2W1 | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | 220 V | 450 W | 180*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 10 dysków + 1 półka | 135 kg |
ZDB-180P2W1 | Zamarzanie -12-18°C | 220 V | 600 W | 180*76*85 cm | Ocieplone powietrzem | 10 dysków + 1 półka | 135 kg |
Charakterystyka firmy:
113 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji w konkurencyjnej cenie.
2- Dostosowanie do projektu, logo, woltów, wtyczki, pudełka kartonowa i innych wymagań.
3. Małe MOQ
4Bezpieczne pakowanie i niskie koszty przewozu.
5Samodzielna produkcja części zamiennych, profesjonalny zespół obsługi posprzedażowej w ciągu 24 godzin.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili