Prateleiras comerciais refrigeradas a ar, armário freezer sob bancada para restaurante, padaria
Parâmetros do produto
Modelo | Faixa de temperatura | V. | POTÊNCIA. | Dimensões externas (O.D.) | Modo de refrigeração | Número de bandejas (bandeja de panificação 40*60cm) | PESO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | Refrigeração 0~5°C | 220V | 300W | 90*76*85cm | Refrigerado a ar | 5 bandejas | 70KG |
ZAB-90P | Congelamento -12~-18°C | 220V | 400W | 90*76*85cm | Refrigerado a ar | 5 bandejas | 70KG |
ZDA-120P1W1 | Refrigeração 0~5°C | 220V | 350W | 120*76*85cm | Refrigerado a ar | 5 discos + 1 rack | 80KG |
ZDB-120P1W1 | Congelamento -12~-18°C | 220V | 550W | 120*76*85cm | Refrigerado a ar | 5 discos + 1 rack | 80KG |
Modelo | Faixa de temperatura | V. | POTÊNCIA. | Dimensões externas (O.D.) | Modo de refrigeração | Número de bandejas (bandeja de panificação 40*60cm) | PESO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | Refrigeração 0~5°C | 220V | 415W | 150*76*85cm | Refrigerado a ar | 10 bandejas | 110KG |
ZDB-150P | Congelamento -12~-18°C | 220V | 560W | 150*76*85cm | Refrigerado a ar | 10 bandejas | 110KG |
ZDA-180P2W1 | Refrigeração 0~5°C | 220V | 450W | 180*76*85cm | Refrigerado a ar | 10 discos + 1 rack | 135KG |
ZDB-180P2W1 | Congelamento -12~-18°C | 220V | 600W | 180*76*85cm | Refrigerado a ar | 10 discos + 1 rack | 135KG |
Características da empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para design, logotipo, volts, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. Pequeno MOQ
4. Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento