বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেটেড ওয়ার্কবেঞ্চ স্মার্ট আন্ডারকাউন্টার কাউন্টার টপ ফ্রিজার রেফ্রিজারেটর ওয়ার্কিং প্রিপ টেবিল উইথ গ্রিড টাইপ
পণ্যের প্যারামিটার
মডেল | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
তাপমাত্রা পরিসীমা | রেফ্রিজারেট 0~5°C | ফ্রিজিং -12~-18°C |
ভোল্টেজ | 220V | 220V |
পাওয়ার | 300W | 400W |
ফ্রেম টাইপ বাইরের মাত্রা | 90*76*85cm | 90*76*85cm |
কুলিং মোড | এয়ার-কুলড | এয়ার-কুলড |
গ্রিড ফ্রেমের সংখ্যা স্ট্যান্ডার্ড | 1 | 1 |
ওজন | 70KG | 70KG |
মডেল | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
তাপমাত্রা পরিসীমা | রেফ্রিজারেট 0~5°C | রেফ্রিজারেট 0~5°C | ফ্রিজিং -12~-18°C | ফ্রিজিং -12~-18°C |
ভোল্টেজ | 220V | 220V | 220V | 220V |
পাওয়ার | 350W | 450W | 550W | 560W |
ফ্রেম টাইপ বাইরের মাত্রা | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm |
কুলিং মোড | এয়ার-কুলড | এয়ার-কুলড | এয়ার-কুলড | এয়ার-কুলড |
গ্রিড ফ্রেমের সংখ্যা স্ট্যান্ডার্ড | 2 | 2 | 2 | 2 |
ওজন | 80KG | 110KG | 80KG | 110KG |
মডেল | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
তাপমাত্রা পরিসীমা | রেফ্রিজারেট 0~5°C | ফ্রিজিং -12~-18°C |
ভোল্টেজ | 220V | 220V |
পাওয়ার | 450W | 600W |
ফ্রেম টাইপ বাইরের মাত্রা | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
কুলিং মোড | এয়ার-কুলড | এয়ার-কুলড |
গ্রিড ফ্রেমের সংখ্যা স্ট্যান্ডার্ড | 3 | 3 |
ওজন | 135KG | 135KG |
কোম্পানির বৈশিষ্ট্য:
1. প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে 13 বছরের উন্নয়ন এবং উত্পাদন অভিজ্ঞতা।
2. ডিজাইন, লোগো, ভোল্টেজ, প্লাগ, কার্টন বক্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার জন্য কাস্টমাইজেশন।
3. ছোট MOQ
4. নিজস্ব পরিবহন সংস্থা সহ সুরক্ষা প্যাকিং এবং কম মালবাহী খরচ।
5. স্ব-উত্পাদিত খুচরা যন্ত্রাংশ, 24 ঘন্টার মধ্যে পেশাদার বিক্রয়োত্তর পরিষেবা দল।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন