Comércio Refrigerado Banco de Trabalho Smart Undercounter Counter Top Freezer Refrigerador Mesa de Preparação de Trabalho Com tipo Grade
Parâmetros do produto
Modelo | SAD-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
Intervalo de temperatura. | Refrigerar 0 a 5°C | Congelação -12-18°C |
V. | 220 V | 220 V |
O PODER. | 300 W | 400 W |
Tipo de quadro, dimensão externa O.D. | 90*76*85 cm | 90*76*85 cm |
Modo de refrigeração3. | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar |
O número de quadros da grade é padrão. | 1 | 1 |
Peso. | 70 kg | 70 kg |
Modelo | EUA-120W | EUA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
Intervalo de temperatura. | Refrigerar 0 a 5°C | Refrigerar 0 a 5°C | Congelação -12-18°C | Congelação -12-18°C |
V. | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
O PODER. | 350 W | 450 W | 550 W | 560 W |
Tipo de quadro, dimensão externa O.D. | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm |
Modo de refrigeração. | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar |
O número de quadros da grade é padrão. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso. | 80 kg | 110 kg | 80 kg | 110 kg |
Modelo | EUA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
Intervalo de temperatura. | Refrigerar 0 a 5°C | Congelação -12-18°C |
V. | 220 V | 220 V |
O PODER. | 450 W | 600 W |
Tipo de quadro, dimensão externa O.D. | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm |
Modo de refrigeração. | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar |
O número de quadros da grade é padrão. | 3 | 3 |
Peso. | 135 kg | 135 kg |
Características da empresa:
113 anos de experiência no desenvolvimento e fabrico com preço competitivo.
2- Personalização para design, logotipo, volts, plugues, caixas de cartão e outras exigências.
3. Pequeno MOQ
4Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5Peças sobressalentes produzidas por si, equipa profissional de serviço pós-venda dentro de 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento