Komercyjny chłodniczy stół warsztatowy Smart Undercounter Zamrażarka blatowa Lodówka Stół przygotowawczy z kratką
Parametry produktu
Model | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
Zakres temperatur | Chłodzenie 0~5°C | Zamrażanie -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
MOC | 300W | 400W |
Wymiar zewnętrzny ramy O.D. | 90*76*85cm | 90*76*85cm |
Tryb chłodzenia | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
Liczba ram kratowych jest standardowa | 1 | 1 |
WAGA | 70KG | 70KG |
Model | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
Zakres temperatur | Chłodzenie 0~5°C | Chłodzenie 0~5°C | Zamrażanie -12~-18°C | Zamrażanie -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
MOC | 350W | 450W | 550W | 560W |
Wymiar zewnętrzny ramy O.D. | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm |
Tryb chłodzenia | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
Liczba ram kratowych jest standardowa | 2 | 2 | 2 | 2 |
WAGA | 80KG | 110KG | 80KG | 110KG |
Model | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
Zakres temperatur | Chłodzenie 0~5°C | Zamrażanie -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
MOC | 450W | 600W |
Wymiar zewnętrzny ramy O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
Tryb chłodzenia | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
Liczba ram kratowych jest standardowa | 3 | 3 |
WAGA | 135KG | 135KG |
Cechy firmy:
1. 13 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji z konkurencyjną ceną.
2. Dostosowywanie do projektu, logo, napięcia, wtyczki, kartonu i innych wymagań.
3. Małe MOQ
4. Bezpieczne pakowanie i niskie koszty transportu z własną firmą transportową.
5. Własna produkcja części zamiennych, profesjonalny zespół obsługi posprzedażnej w ciągu 24 godzin.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili