Kommerziell gekühlte Workbench Smart Undercounter Counter Top Gefrierschrank Kühlschrank Bearbeitungstabelle mit Gittertyp
Produktparameter
Modell | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
Temperaturbereich. | Kühlschrank 0 ~ 5 ° C. | Einfrieren -12 ~ -18 ° C. |
V. | 220 V | 220 V |
LEISTUNG. | 300W | 400W |
Rahmentyp externer Dimension OD | 90*76*85 cm | 90*76*85 cm |
Kühlmodus3. | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
Die Anzahl der Netzrahmen ist Standard. | 1 | 1 |
GEWICHT. | 70 kg | 70 kg |
Modell | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
Temperaturbereich. | Kühlschrank 0 ~ 5 ° C. | Kühlschrank 0 ~ 5 ° C. | Einfrieren -12 ~ -18 ° C. | Einfrieren -12 ~ -18 ° C. |
V. | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
LEISTUNG. | 350W | 450W | 550W | 560W |
Rahmentyp externer Dimension OD | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm |
Kühlmodus. | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
Die Anzahl der Netzrahmen ist Standard. | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEWICHT. | 80 kg | 110 kg | 80 kg | 110 kg |
Modell | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
Temperaturbereich. | Kühlschrank 0 ~ 5 ° C. | Einfrieren -12 ~ -18 ° C. |
V. | 220 V | 220 V |
LEISTUNG. | 450W | 600W |
Rahmentyp externer Dimension OD | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm |
Kühlmodus. | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
Die Anzahl der Netzrahmen ist Standard. | 3 | 3 |
GEWICHT. | 135 kg | 135 kg |
Unternehmensfunktionen:
1. 13 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung mit dem Wettbewerbspreis.
2. Anpassung für Design, Logo, Volt, Stecker, Kartonbox und andere erfordert.
3.. Kleine Moq
4. Sicherheitsverpackung und niedrige Frachtkosten bei der eigenen Transportunternehmen.
5. Selbstproduzierter SpareAter, professionelles After-Sales-Service-Team innerhalb von 24 Stunden.
Kontaktieren Sie uns jederzeit